Barattes à beurre
Nous vous faisons volontiers une offre individuelle basée sur vos exigences. Les appareils suivants vous sont disponibles :
Baratte à beurre | Tonneau inox et rouleaux | |||
Description | Volume totale | Volume crème | Rouleaux | Puissance |
BHOST100 | 100 lt | 35 lt | 2 | 0.5 |
BHOST150 | 150 lt | 55 lt | 2 | 0.5 |
BHOST200 | 200 lt | 70 lt | 2 | 0.5 |
BHOST400 | 400 lt | 140 lt | 2 | 2.0 |
BHOST600 | 600 lt | 220 lt | 2 | 2.0 |
BHOST800 | 800 lt | 300 lt | 2 | 2.0 |
BHOST1000 | 1000 lt | 380 lt | 4 | 4.0 |
BHOST1500 | 1500 lt | 520 lt | 4 | 5.5 |
BHOST2000 | 2000 lt | 750 lt | 4 | 7.5 |
BHOST3000 | 3000 lt | 1100 lt | 4 | 10.0 |
télécharger fiche technique
Réparations et restauration
Notre section « Service » est aussi spécialisée dans la révision ou la restauration complète de votre vieille baratte. Nous évaluons volontiers la charge de travail sur demande.
Aperçu de l’offre
Fabricant | Modèle | Nouvelle machine | Pièces de rechange | Service et entretien |
BHOST | tous | oui | oui | oui |
Hirsig | tous | non | oui | oui |
Kasag | tous | non | oui | oui |
Egli | barattes | oui | oui | oui |
Hoegger | tous | non | oui | oui |
Sulbana | tous | non | oui | oui |